CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20170410 08:40";
DECIMALS=4;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="40100K06";
SUBJECT-CODE="ZUBSTAT";
SUBJECT-AREA="ZUBSTAT";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="06: K6 Število in stopnja preventivnih obiskov na primarni ravni po starosti in statističnih regijah, Slovenija, do 2022";
CONTENTS="06: K6 Število in stopnja preventivnih obiskov na primarni ravni po starosti in statističnih regijah, Slovenija, do 2022";
UNITS="Obiski in stopnje na 1.000 preb.";
STUB="Leto","Kazalnik","Preventivni obiski";
HEADING="Regija";
VALUES("Leto")="2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022";
VALUES("Kazalnik")="Število","Stopnja na 1.000 preb.";
VALUES("Preventivni obiski")="Preventivni obiski otrok (0-5 let)",
"Preventivni obiski šolskih otrok in mladine (6-19 let)","Preventivni obiski odraslih (20-64 let)",
"Preventivni obiski starejših (65 let in več)";
VALUES("Regija")="SLOVENIJA","Pomurska","Podravska","Koroška","Savinjska","Zasavska","Posavska",
"Jugovzhodna Slovenija","Osrednjeslovenska","Gorenjska","Primorsko-notranjska","Goriška",
"Obalno-kraška";
CODES("Regija")="00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12";
PRECISION("Kazalnik","Stopnja na 1.000 preb.")=1;
LAST-UPDATED="20231214 12:00";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="NIJZ 2, (NIJZ 2.1, NIJZ 2.2, NIJZ 2.3, NIJZ 2.4, NIJZ 2.5), NIJZ 7 - Evidenca zunajbolnišničnih obravnav ZUBSTAT";
SOURCE="NIJZ";
NOTE="Opomba:#- Timske obravnave, posveti in druge preventivne aktivnosti (417-422,612,622,906-917) niso vključene v prikaze.##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/MP_Zubstat.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#- <A class=seznam HREF=/"
"docs/MP_dodatna_pojasnila_Zubstat.pdf target=_blank>Dodatna pojasnila </A>#";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski šolskih otrok in mladine (6-19 let)","SLOVENIJA")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski šolskih otrok in mladine (6-19 let)","Podravska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski šolskih otrok in mladine (6-19 let)","Savinjska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski šolskih otrok in mladine (6-19 let)","Zasavska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski šolskih otrok in mladine (6-19 let)","Jugovzhodna Slovenija")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski šolskih otrok in mladine (6-19 let)","Goriška")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski odraslih (20-64 let)","SLOVENIJA")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski odraslih (20-64 let)","Pomurska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski odraslih (20-64 let)","Podravska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski odraslih (20-64 let)","Koroška")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski odraslih (20-64 let)","Savinjska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski odraslih (20-64 let)","Zasavska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski odraslih (20-64 let)","Posavska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski odraslih (20-64 let)","Jugovzhodna Slovenija")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski odraslih (20-64 let)","Osrednjeslovenska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski odraslih (20-64 let)","Gorenjska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski odraslih (20-64 let)","Goriška")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski odraslih (20-64 let)","Obalno-kraška")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski starejših (65 let in več)","SLOVENIJA")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski starejših (65 let in več)","Pomurska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski starejših (65 let in več)","Podravska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski starejših (65 let in več)","Koroška")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski starejših (65 let in več)","Savinjska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski starejših (65 let in več)","Zasavska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski starejših (65 let in več)","Posavska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski starejših (65 let in več)","Jugovzhodna Slovenija")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski starejših (65 let in več)","Osrednjeslovenska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski starejših (65 let in več)","Gorenjska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski starejših (65 let in več)","Goriška")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","*","Preventivni obiski starejših (65 let in več)","Obalno-kraška")="Popravek podatkov.";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
251752 12822 34700 8810 33646 5496 8500 18149 72922 21979 6516 15903 12309 
190928 10393 29033 6781 25641 3590 5558 13708 53905 19664 4671 10294 7690 
730634 49423 85842 26766 96007 14658 22015 52938 229327 65511 18823 40137 29187 
35673 2708 4589 1322 4474 621 913 2785 9112 3991 794 2543 1821 
1904.4 2020.2 1899 2042.7 2012.1 2231.4 1996.7 1875.9 1897.4 1588.3 1909.2 2093.3 1793 
721.7 714.5 741.2 715.1 742.3 698.2 616.1 699.1 757.7 704 696.9 693.2 619.1 
559.2 657.4 414.7 583.8 579.3 530.8 494.8 587.1 667 517.8 569 541.4 400.7 
100.2 125.4 78.7 107.5 102.9 76.5 73.2 120.3 102.4 112 85.1 113.4 90.9 
256204 13311 38445 9304 33351 5634 8745 19147 72611 21787 6572 15534 11763 
181893 8870 27576 6251 24187 3204 5249 12662 53840 18363 4282 9796 7613 
747898 44202 102490 26236 89946 14287 25110 56991 231845 66007 20800 42103 27881 
43200 2033 6399 1311 5643 622 2139 3331 10139 4904 1489 3398 1792 
1937.7 2113.5 2083.6 2167.3 2001 2310 2035.1 1974.3 1890.3 1574.3 1911.6 2048.3 1729.3 
683.9 618.2 704.5 668.6 700.9 631.6 582.5 651.9 741 653.1 634.9 659.8 597.4 
575.8 595.4 497.8 581 547.6 527.4 570.8 636.8 671.2 526 636.5 578.1 385 
118.5 91.9 107.4 104.1 126.8 75.7 168.5 141 111.2 134.6 154.2 147.3 86.3 
267075 12981 44089 8973 33077 8252 8976 19414 74626 23271 6555 14943 11918 
187711 8533 29525 6102 23621 4908 5632 13023 56066 18460 4183 9749 7909 
802748 47014 108967 24431 92594 20424 26799 55976 266351 70361 19546 41197 29088 
55581 3362 8992 1050 6861 1113 3156 3285 13945 6121 1348 4015 2333 
2040.4 2093 2411.3 2180 2049.8 2406.5 1927 1990.4 2016.9 1707 1926.8 1991.6 1758.9 
697.8 598.1 750.2 648.7 691.7 684.9 573.2 668.9 777.9 650.6 616.3 648.3 603.9 
622.9 642.1 534.5 545.6 581.2 562.7 715.9 565.1 662.5 1000.2 938 706.1 349.9 
148.4 147.8 147.4 81.3 153.7 104.3 132.5 233.2 575.1 66.8 62.6 107.6 234.7 
250050 12901 35084 9113 32304 8004 8907 19362 67220 22001 6200 14896 14058 
186289 9358 26694 5969 24514 5129 6219 13536 51818 19851 4093 9409 9699 
788627 45881 105721 24966 108221 20573 27844 56358 223981 79382 19622 39918 36160 
74220 4010 13161 1618 12399 1663 5212 4470 15327 7048 1591 4747 2974 
1940.2 2114.9 1932.2 2222.1 2034 2366 1918.8 2002.5 1846.2 1649.8 1850.2 2045.3 2141.7 
683.39 658.87 674.26 633.32 708.6 708.91 628.56 685.37 702.92 693.63 593.19 618.52 720.85 
617.47 637.04 525.53 564.84 683.03 574.7 595.99 637.66 672.21 643.99 610.04 562.75 510.07 
192.49 170.69 210.32 121.8 270.1 150.5 360.97 179.73 162.08 183.38 156.33 193.74 133.47 
244704 12767 33428 9400 31288 7902 8913 19551 64865 24029 6014 14039 12508 
190890 9560 28286 6223 22615 5013 6084 14080 54081 21225 4523 10189 9011 
778207 45132 111060 26968 99667 21215 28088 59466 221353 82116 12842 39203 31097 
85337 4490 16652 2032 14243 2043 5226 4621 18280 7189 1571 6188 2802 
1930.71 2109.2 1865.92 2296.6 2003.97 2375.83 1948.2 2035.5 1819.24 1844.98 1810.9 1983.47 1928.76 
692.09 676.77 707.77 664.14 648.57 689.45 612.01 706.97 718.99 732.68 645.5 660.51 655.82 
613.74 635.8 556.55 616.76 632.37 599.79 609.14 677.71 666.04 671.32 404.03 560.01 441.57 
215.7 186 260.23 149.09 302.86 180.97 353.23 181.39 188.15 182.5 150.57 245.5 121.31 
240427 12692 35285 9034 32641 7653 8613 18958 62779 21762 4479 14068 12463 
191002 9802 27752 6426 23587 5116 6171 14366 54131 19592 4716 10273 9070 
793518 43795 114245 26462 91399 21157 27418 63533 228464 83025 20469 41136 32415 
99492 4184 20792 2115 13336 2222 5676 6357 21921 8132 2081 9689 2987 
1929.9 2127.39 1991.25 2217.48 2130.06 2323.32 1919.12 1989.51 1787.2 1704.68 1407.61 2061.85 1982.34 
682.52 694.29 686.45 690.15 670.56 702.26 612.08 712.18 702.83 668.03 655.27 659.67 640.45 
630.63 629.38 576.81 613.68 584.06 607.31 601.72 726.24 687.89 685.72 655.83 596.18 464.83 
244.25 167.49 316.24 150.02 273.76 190.99 371.42 242.64 219.88 201.3 194.03 373.26 124.97 
256697 12375 49226 8789 33169 6860 8470 19225 64377 22530 5232 14036 12408 
209261 9594 45179 5909 25142 4747 6002 14585 55247 19860 4981 10100 7915 
845894 44438 136789 23923 94089 21865 28889 69005 243985 78516 34887 40651 28857 
123522 6043 20612 2404 13823 3303 5479 11119 33010 9595 3530 9477 5127 
2085.92 2106.74 2757.6 2197.25 2197.06 2133.75 1914.56 2009.72 1866.65 1787.95 1677.46 2124.74 1994.53 
733.87 677.26 1099.22 630.76 706.73 645.32 589.94 708.18 697.94 665.62 680 634.34 543.24 
669.92 646.55 688.93 560.06 600.03 632.96 634.56 787.51 725.54 645.04 1113.07 591.14 411.92 
295.2 235.82 305.96 164.66 276.76 276.54 349.36 413.3 322.69 230.89 320.01 354.77 207.01 
225418 11740 41615 7912 28419 6260 7718 16301 55693 21664 4737 12030 11329 
160830 7742 28605 4589 19164 4271 4801 12545 42054 17982 3819 8514 6744 
647149 36057 79807 20950 74736 17687 22888 53398 191639 65746 24290 33300 26651 
80450 4209 10489 1739 9091 2577 2995 8081 19617 8235 3020 6955 3442 
1860.5 2042.4 2378 1992.9 1913.7 1984.2 1744.2 1694 1648.9 1733.3 1554.6 1870.9 1846 
556.2 545.5 684.7 488.3 532.4 572.2 469.6 600.6 524 592.3 511.6 525.9 450.9 
513.6 530 403 494.5 479.5 516.4 505.9 610.4 569.1 537.5 780 486.9 380.2 
187.2 159.3 151.6 115.1 176.1 209.9 186.1 290 188.5 193 264 253.7 134.1 
212667 11412 28065 7429 27273 6494 7425 16744 56813 22572 5079 13049 10312 
183323 9187 22085 5781 24859 4952 6483 13012 50269 24599 4276 10779 7041 
725718 33671 80755 23102 94740 15890 22814 45705 196322 133171 15636 37579 26333 
121144 3126 10490 1507 14521 1738 3251 3783 17915 42769 6479 13230 2335 
1782.2203 2046.2614 1622.3481 1902.9201 1850.5225 2102.9793 1709.6477 1773.5409 1716.6123 1812.1387 1673.4761 2056.9042 1716.9497 
625.821 648.2958 521.3768 611.4225 684.0483 653.2982 630.2742 614.0343 621.8948 784.607 564.7121 660.3566 455.139 
578.6768 500.4087 409.7845 552.7984 612.946 471.1499 512.1447 528.8278 585.0264 1074.2802 505.4306 554.2789 373.9686 
274.9218 113.6521 148.0551 97.3137 273.8106 138.7846 196.352 131.263 169.1131 978.0242 553.0989 474.3466 87.7721 
219046 11069 34108 7356 27480 5693 7917 16255 57907 23278 4792 12974 10217 
196012 11041 27059 6149 26481 4489 6465 14529 53094 21151 5257 11747 8550 
702845 36163 93738 23497 92229 16444 27856 54929 192957 76915 18703 41093 28321 
103355 4931 19803 2141 13355 2595 5024 7266 21578 8787 2767 10794 4314 
1863.2 2019.9 2002.9 1886.6 1912.7 1893.9 1857.1 1728.9 1767.8 1902.6 1596.3 2070.2 1745 
661.3 775.1 631.6 642.5 721.4 589.6 623.5 676 644.8 671.8 687.6 713.5 547 
564.4 544.9 478.7 570.1 598.9 491 628.7 637.8 578.2 627.3 605.3 612.7 406.9 
229.9 175.6 274.5 134.1 246.3 202.2 298.9 247.1 199.7 197.9 233.5 380.1 157.8; 
